<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Locuras cotidianas</title>
	<atom:link href="http://www.jmoyano.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jmoyano.com/blog</link>
	<description>Un pesimista con esperanza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 16:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elecciones 20-11-2011: #Nolesvotes</title>
		<link>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/29/elecciones-20-11-2011-nolesvotes/</link>
		<comments>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/29/elecciones-20-11-2011-nolesvotes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 16:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otro mundo es posible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmoyano.com/blog/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Más información: http://www.nolesvotes.com/ &#160; Compartir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jmoyano.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/800px-Nolesvotes_transparente_A4.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1804" title="800px-Nolesvotes_transparente_A4" src="http://www.jmoyano.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/800px-Nolesvotes_transparente_A4.png" alt="" width="800" height="566" /></a><a href="http://www.jmoyano.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/800px-Nolesvotes_transparente_A4.png"><br />
</a>Más información:</p>
<p><a href="http://www.nolesvotes.com/" target="_blank">http://www.nolesvotes.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/29/elecciones-20-11-2011-nolesvotes/">Compartir</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/29/elecciones-20-11-2011-nolesvotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERRADO</title>
		<link>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/26/cerrado/</link>
		<comments>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/26/cerrado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmoyano.com/blog/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Compartir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jmoyano.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/20110726CerradoBlog.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1800" title="20110726CerradoBlog" src="http://www.jmoyano.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/20110726CerradoBlog.png" alt="" width="283" height="425" /></a></p>
<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/26/cerrado/">Compartir</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/26/cerrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las vomitivas condiciones de Ezquer Batua (Izquierda Unida) en Álava</title>
		<link>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/10/las-vomitivas-condiciones-de-eb-eu-iu-en-el-pais-vasco/</link>
		<comments>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/10/las-vomitivas-condiciones-de-eb-eu-iu-en-el-pais-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otro mundo es posible]]></category>
		<category><![CDATA[EU-PV]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmoyano.com/blog/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Pinchar AQUÍ para ver el vídeo de las condiciones impuestas por la organización de Izquierda Unida en el País Vasco para formar gobierno con el PNV. No vale perderse la cara de la diputada (¿ Nerez Gálvez), que al parecer justificaba la ausencia de pacto por cuestiones programáticas. Supongo que lo próximo será un desmentido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pinchar</p>
<p><a href="http://www.elcorreo.com/videos/alava/actualidad-alava/1042522263001-xabier-agirre-desvela-queria-colocar-militantes-cambio-apoyo-alava.html" target="_blank">AQUÍ</a></p>
<p>para ver el vídeo de las condiciones impuestas por la organización de Izquierda Unida en el País Vasco para formar gobierno con el PNV.</p>
<p>No vale perderse la cara de la diputada (¿ Nerez Gálvez), que al parecer justificaba la ausencia de pacto por cuestiones programáticas.</p>
<p>Supongo que lo próximo será un desmentido o una disolución inmediata de la organización. Esto si es grave y no lo de Extremadura.</p>
<p>Podéis ver las reacciones de la Ezquer Batua en su <a href="http://www.ezkerbatua-berdeak.org/" target="_blank">página</a>.</p>
<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/10/las-vomitivas-condiciones-de-eb-eu-iu-en-el-pais-vasco/">Compartir</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/10/las-vomitivas-condiciones-de-eb-eu-iu-en-el-pais-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playing For Change:</title>
		<link>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/09/playing-for-change/</link>
		<comments>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/09/playing-for-change/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 21:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propuestas musicales]]></category>
		<category><![CDATA[Playing for change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmoyano.com/blog/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Vistos en Valencia el pasado jueves (impresionante actuación) os dejo el último episodio. A disfrutar [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Jfn8wsjh9WU[/youtube] Compartir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Vistos en Valencia el pasado jueves (impresionante actuación) os dejo el último episodio. A disfrutar</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Jfn8wsjh9WU[/youtube]</p>
<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/09/playing-for-change/">Compartir</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/09/playing-for-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es hora de que respondan de sus actos. Video de Democracia Real Ya¡</title>
		<link>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/05/es-hora-de-que-respondan-de-sus-actos-video-del-15-m/</link>
		<comments>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/05/es-hora-de-que-respondan-de-sus-actos-video-del-15-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otro mundo es posible]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[15-M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmoyano.com/blog/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RknOXG8kBgE[/youtube] Compartir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RknOXG8kBgE[/youtube]</p>
<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/05/es-hora-de-que-respondan-de-sus-actos-video-del-15-m/">Compartir</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/05/es-hora-de-que-respondan-de-sus-actos-video-del-15-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por una Ley de Acceso a la Información Pública</title>
		<link>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/01/por-una-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica/</link>
		<comments>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/01/por-una-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otro mundo es posible]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia Real Ya¡]]></category>
		<category><![CDATA[DRY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmoyano.com/blog/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[[vimeo]http://vimeo.com/25811353[/vimeo] Compartir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[vimeo]http://vimeo.com/25811353[/vimeo]</p>
<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/01/por-una-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica/">Compartir</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmoyano.com/blog/2011/07/01/por-una-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobiernos municipales de &#8220;derechas&#8221; con los votos del PSOE</title>
		<link>http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/29/gobiernos-municipales-de-derechas-con-los-votos-del-psoe/</link>
		<comments>http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/29/gobiernos-municipales-de-derechas-con-los-votos-del-psoe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copiado y pegado]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Municipales 2011]]></category>
		<category><![CDATA[PP-CV]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV-PSOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmoyano.com/blog/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Vía: Izquierda Unida &#8211; León Lista de acuerdos del PSOE con la derecha despues del 22-M Vitoria (Álava): Gobierna el PP gracias al PSOE Pamplona: Gobierna UPN gracias al PSOE Cangas de Narcea (Asturias): Los 4 concejales del PSOE dieron su voto al candidato del PP, 5 concejales, para impedir el gobierno de IU que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<p>Vía: <a href="http://izquierdaunidaleon.blogspot.com/2011/06/lista-de-municipios-donde-gobierna-la.html" target="_blank">Izquierda Unida &#8211; León</a></p>
<p>Lista de acuerdos del PSOE con la derecha despues del 22-M</p>
<p><strong>Vitoria</strong> (Álava): Gobierna el PP gracias al PSOE <strong> </strong></p>
<p><strong>Pamplona</strong>: Gobierna UPN gracias al PSOE <strong> </strong></p>
<p><strong></strong><strong>Cangas de Narcea</strong> (Asturias): Los 4 concejales del PSOE dieron su voto al candidato del   PP, 5 concejales, para impedir el gobierno de IU que había sido la  lista  más votada y cuenta con 6 concejales en el Pleno del  Ayuntamiento.<strong></strong></p>
<p><strong></strong><strong>Fuenteheridos</strong> (Huelva): El PSOE ha impedido que la lista más votada, la de IU,   gobierne el Ayuntamiento al apoyar la investidura de su candidata el PP.<strong></strong><strong><br />
</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Carmona</strong> (Sevilla): El PSOE ha rechazado un pacto de gobierno con IU (7   concejales). La abstención de los 4 concejales del PSOE ha dado la   Alcaldía al PP que cuenta con 9 integrantes en el Pleno.<strong></strong><strong><br />
</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Cardeña</strong> (Córdoba): Los concejales del PSOE votaron a favor del único   representante del PP para quitar de la Alcaldía a la lista más votada   (IU).<strong></strong><strong><br />
</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Pozoblanco</strong> (Córdoba):  Gobernará el PP con sólo 5 de los 17 concejales del  Ayuntamiento ya que  los concejales del PSOE votaron a su propio  candidato a pesar de ser la  tercera fuerza del Pleno.<strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Trévelez</strong> (Granada): El PSOE ha conseguido la Alcaldía gracias al apoyo del PP,   impidiendo que gobierne Izquierda Unida, a pesar de ser la lista más   votada.</p>
<p><strong>Villanueva de la Concepción</strong> (Málaga): El PSOE gobernará gracias al apoyo del único concejal del PP en el Ayuntamiento.</p>
<p><strong> </strong><strong>Partaloa</strong> (Almería): El único concejal del PP se convierte en Alcalde con el apoyo de los votos del PSOE.</p>
<p><strong> </strong><strong>Santa Cruz de Mudela</strong> (Ciudad Real): PP y PSOE se repartirán el gobierno durante la legislatura, turnando la Alcaldía dos años para cada uno.</p>
<p><strong> </strong><strong>Villarubia de los Ojos</strong> (Ciudad Real): La Alcaldía es del PP, en minoría, gracias a la abstención de los 6 concejales del PSOE.</p>
<p><strong> </strong><strong>Belver de los Montes</strong> (Zamora): El ayuntamiento queda en manos del PSOE después de un pacto con el PP.</p>
<p><strong> </strong><strong>Cerecinos de Campos </strong>(Zamora): El PP gobernará tras pactar con el PSOE.<strong></strong><strong>Moaña </strong>(Pontevedra): El PP consigue la alcaldía gracias a la abstención de un concejal del PSOE.</p>
<p><strong> </strong><strong>Oion</strong> (Álava): El PP gobernará el municipio, en minoría, tras la abstención del único concejal del PSOE.</p>
<p><strong> </strong><strong>Ermua </strong>(Bizkaia): El PSE-PSOE gobernará después del apoyo en la investidura por parte de los concejales del PP.</p>
<p><strong> </strong><strong>Santa Cruz de la Palma</strong> (Santa Cruz de Tenerife): PP y PSOE se repartirán el gobierno durante   la legislatura, turnando la Alcaldía dos años para cada uno.</p>
<p><strong> </strong><strong>Los Llanos de Aridane</strong> (Santa Cruz de Tenerife): El PP gobernará gracias al apoyo de los 3 concejales del PSOE.</p>
<p><strong> </strong><strong>Breña Alta </strong>(Santa   Cruz de Tenerife): PP y PSOE se repartirán el gobierno durante la   legislatura, turnando la Alcaldía dos años para cada uno.</p>
<p><strong> </strong><strong>El Paso</strong> (Santa Cruz de Tenerife): Gobernará el PSOE con el apoyo de los concejales del PP.</p>
<p><strong> </strong><strong>Breña Baja </strong>(Santa   Cruz de Tenerife): PP y PSOE se repartirán el gobierno durante la   legislatura, turnando la Alcaldía dos años para cada uno.</p>
<p><strong> </strong><strong>Tazacorte</strong> (Santa Cruz de Tenerife): Gobernará el PSOE gracias al voto de los dos concejales del PP.</p>
<p><strong> </strong><strong>Tijarafe</strong> (Santa Cruz de Tenerife): El PSOE ha apoyado la investidura del candidato del PP a la Alcaldía para los próximos 4 años.</p>
<p><strong> </strong><strong>Puntallana</strong> (Santa Cruz de Tenerife): El PSOE se apoya en el voto de los dos concejales del PP para conseguir la Alcaldía.</p>
<p><strong> </strong><strong>Barlovento</strong> (Santa Cruz de Tenerife): El Ayuntamieno estará regido por el PSOE gracias al apoyo del PP.</p>
<p><strong>El Pobo de Dueñas</strong> (Guadalajara): El alcalde, número 2 del PP, votado por el PSOE.</p>
<p><strong>Ogíjares </strong>(Granada): Escisión del PP con voto del PSOE</p>
<p><strong>Benasque</strong> (Huesca): PP (Luz Gabás), consigue la alcaldía con el apoyo del PSOE</p>
<p><strong>Canal de Berdun </strong>(Huesca): Pacto PP &#8211; PSOE</p>
<p><strong>Monzón</strong> (Huesca): Gobierna el PP con 7 concejales ¡¡de 17!! con abstención del PSOE.</p>
<p><strong>Huesca</strong> el PP sólo sumaba 11 de 25 concejales. PSOE se vota a sí mismo, no hay pacto, gobierna el PP.</p>
<p><strong>Esquivias </strong>(Toledo): Pese a sumar mayoría PSOE e IU, el PSOE vota la lista del PP.</p>
<p><strong> Santiago del Teide</strong> (Santa Cruz de Tenerife): Pacto PP + PSOE &#8220;por la estabilidad&#8221;<em> (del bipartidismo)</em>.</p>
<p><strong> San Juan de la Rambla</strong> (Santa Cruz de Tenerife): PSOE-PP sellan un pacto en San Juan de la Rambla</p>
<p><strong> Granadilla</strong> (Santa Cruz de Tenerife): PSOE + PP</p>
<p><strong>Güímar</strong> (Santa Cruz de Tenerife): PSOE + PP</p>
<p><strong>Villanueva de La Concepción</strong> (Málaga): Pacto PP &#8211; PSOE</p>
<p><strong>Sisante</strong> (Cuenca): Pacto de alternancia PP-PSOE cada dos años</p>
<p><strong>Molins de Rei </strong>(Barcelona): Pacto de alternancia PSOE-CiU. Para el primer tramo, el PSC cuenta con el voto de CiU, ICV y PP.</p>
<p><strong>Corbera</strong> (Barcelona): Pacto PSOE &#8211; CiU</p>
<p><strong>El Gordo</strong> (Extremadura): el único concejal del PSOE ha dado la alcaldía al popular Elías Correa</p>
<p><strong>Tarazona de la Mancha</strong> (Albacete): IU no ha contado con el apoyo del PSOE para gobernar, dejando vía libre a una mayoría simple del PP</p>
<p><strong>Santa Úrsula </strong>(Sta. Cruz de Tenerife): Milagros Pérez León, la candidata del PP, firmó el pacto con el PSC 50 minutos antes del pleno.</p>
<p>Y si de <strong>derecha </strong>hablamos, habría que mencionar muchos ejemplos más, por ejemplo:</p>
<p><strong>Badia del Vallès</strong>: Pacto PSC &#8211; CiU</p>
<p><strong>Barberà del Vallès</strong>: Pacto PSC &#8211; CiU</p>
<p><strong>Cerdanyola del Vallès </strong>: Pacto PSC &#8211; CiU</p>
<p><strong>Ripollet</strong>: Pacto PSC &#8211; CiU</p>
<p><strong>Montcada i Reixa</strong>: Pacto PSC &#8211; CiU</p>
<div>
<div><img src="http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/249995_2154470988074_1435432977_2556933_735864_a.jpg" alt="" /></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/29/gobiernos-municipales-de-derechas-con-los-votos-del-psoe/">Compartir</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/29/gobiernos-municipales-de-derechas-con-los-votos-del-psoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el Parque tenemos playa (o piscina)</title>
		<link>http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/25/en-el-parque-tenemos-playa-o-piscina/</link>
		<comments>http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/25/en-el-parque-tenemos-playa-o-piscina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 11:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situación del Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Alfafar]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio Orba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmoyano.com/blog/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[La libertad de utilización del espacio público. Compartir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jmoyano.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Playaparque.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1779" title="Playaparque" src="http://www.jmoyano.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Playaparque.jpg" alt="" width="640" height="444" /></a></p>
<p>La libertad de utilización del espacio público.</p>
<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/25/en-el-parque-tenemos-playa-o-piscina/">Compartir</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/25/en-el-parque-tenemos-playa-o-piscina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Asamblea 15-M Horta-Albufera</title>
		<link>http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/22/iv-asamblea-15-m-horta-albufera/</link>
		<comments>http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/22/iv-asamblea-15-m-horta-albufera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otro mundo es posible]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[15-M]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia Real Ya¡]]></category>
		<category><![CDATA[DRY]]></category>
		<category><![CDATA[Indignados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmoyano.com/blog/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Más información, foros, convocatoria etc. en la web de 15mhorta-albufera.org Compartir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1774" href="http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/22/iv-asamblea-15-m-horta-albufera/20110626massanassa1_colorpequena/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1774" title="20110626massanassa1_colorPequeña" src="http://www.jmoyano.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/20110626massanassa1_colorPequeña.jpg" alt="" width="800" height="1132" /></a></p>
<p>Más información, foros, convocatoria etc. en la web de <a href="http://15mhorta-albufera.org/" target="_blank">15mhorta-albufera.org</a></p>
<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/22/iv-asamblea-15-m-horta-albufera/">Compartir</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/22/iv-asamblea-15-m-horta-albufera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los infiltrados en Valencia. Al menos uno descubierto</title>
		<link>http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/16/los-infiltrados-en-valencia-al-menos-uno-descubierto/</link>
		<comments>http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/16/los-infiltrados-en-valencia-al-menos-uno-descubierto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copiado y pegado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmoyano.com/blog/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Vía Ignacio Escolar. No os perdáis los vídeos completos del enlace Quedaros con la cara &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Compartir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía Ignacio Escolar. No os perdáis los vídeos completos del enlace</p>
<p><a href="http://www.escolar.net/MT/archives/2011/06/os-estan-toreando.html" target="_blank">Quedaros con la cara</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.jmoyano.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Cara01.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1758" title="Cara01" src="http://www.jmoyano.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Cara01.png" alt="" width="99" height="103" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.jmoyano.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Cara02.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1759" title="Cara02" src="http://www.jmoyano.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Cara02.png" alt="" width="180" height="220" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/16/los-infiltrados-en-valencia-al-menos-uno-descubierto/">Compartir</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmoyano.com/blog/2011/06/16/los-infiltrados-en-valencia-al-menos-uno-descubierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

